Flamco Pompgroep MK 1 inch, Wilo Yonos PICO 25/1-6, M66831.10WI

Productinformatie

Technische gegevens MeiFlow S MC

  • Specificaties
  • DN 25: DN 32
  • Afmetingen HxBxD [mm] | 420 x 250 x 255 | 420 x 250 x 255
  • bovenste aansluitingen | G 1" F | G 1 1⁄4" F
  • onderste aansluiting | G 1 1⁄2" M (fld) | G 1 1⁄2" M (fld)
  • Hartafstand [mm] | 125 | 125
  • Max. bedrijfstemperatuur [°C] | 110 | 110
  • Toegestane bedrijfs overdruk [PN] | 6 | 6
  • Thermometer | 0 – 120 °C | 0 – 120 °C
  • Onderdelen uit | Staal, messing, EPP-isolatie | Staal, messing, EPP-isolatie
  • Afdichtingsmaterialen | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM
  • Kvs-waarde [m3/h] | 5,8 | 6,1
  • Model: MeiFlow S MC pompgroepen
  • Uitvoering: met Wilo Yonos PICO 25/1-6
  • Aansluiting (boven) DN: 25
  • Aansluiting (boven) ": 1"
  • Aansluiting (boven) VL Links: -
  • Aansluiting (boven) Rechts: ✓
  • Etim Groep: Verdeler
  • Etim Klasse: Hydraulisch regelstation
  • Merk: Meibes
  • Producttype: Distributiesystemen <70 KW

Beschrijving




  • Type | Uitvoering | Aansluiting (boven) | VL | Bestelnummer
  • DN | " | Links | Rechts
  • MC L DN 25** | zonder pomp | 25 | 1" | - | 1 | ML66831EA
  • MC L DN 25** | met Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 25 | 1" | - | 1 | ML66831.36
  • MC L DN 25** | met Grundfos Alpha2.1 25-60 | 25 | 1" | - | 1 | ML66831.30
  • MC L DN 25** | met Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1" | - | 1 | ML66831.10WI
  • MC L DN 25** | met Wilo Stratos PICO 30/6 | 25 | 1" | - | 1 | ML66831.32WI
  • MC R DN 25 | zonder pomp | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831EA
  • MC R DN 25 | met Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.36
  • MC R DN 25 | met Grundfos Alpha2.1 25-60 | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.30
  • MC R DN 25 | met Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.10WI
  • MC R DN 25 | met Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.31WI
  • MC R DN 25 | met Wilo Stratos PICO 30/6 | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.32WI
  • MC R DN 25 | KSB Calio SI Dual 25-80-180 | 25 | 1" | - | 1 | M66831.36KSB
  • MC L DN 32** | zonder pomp | 32 | 1 1⁄4" | - | 1 | ML66832EA
  • MC L DN 32** | met Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 32 | 1 1⁄4" | - | 1 | ML66832.36
  • MC L DN 32** | met Grundfos Alpha2.1 32-60 | 32 | 1 1⁄4" | - | 1 | ML66832.30
  • MC L DN 32** | met Wilo Yonos PICO 30/1-6 | 32 | 1 1⁄4" | - | 1 | ML66832.10WI
  • MC L DN 32** | met Wilo Stratos PICO 30/6 | 32 | 1 1⁄4" | - | 1 | ML66832.32WI
  • MC R DN 32 | zonder pomp | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832EA
  • MC R DN 32 | met Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.36
  • MC R DN 32 | met Grundfos Alpha2.1 32-60 | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.30
  • MC R DN 32 | met Wilo Yonos PICO 30/1-6 | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.10WI
  • MC R DN 32 | met Wilo Stratos PARA 30/1-7* | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.31WI
  • MC R DN 32 | met Wilo Stratos PICO 30/6 | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.32WI
  • MC R M DN 25 | met Grundfos Alpha2.1 25-60, met stelaandrijving | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.30M
  • MC R M DN 25 | met Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*, met stelmotor | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831.36M
  • MC R M DN 25 | zonder pomp, met stelaandrijving | 25 | 1" | ✓ | 1 | M66831EAM
  • MC R M DN 25 | KSB Calio SI Dual 25-80-180 | 25 | 1" | - | 1 | M66831.36KSBM
  • MC R M DN 32 | met Grundfos Alpha2.1 32-60, met stelmotor | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.30M
  • MC R M DN 32 | met Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*, met stelaandrijving | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832.36M
  • MC R M DN 32 | zonder pomp, met stelaandrijving | 32 | 1 1⁄4" | ✓ | 1 | M66832EAM


Merk:

Flamco

GTIN:

4016715014122

MPN:

Vanaf € 737.00

1 aanbieder

💭 Normale prijs
Aanbiedingen
Prijsverloop
0160320480640800 06-0812-0819-0825-0801-0908-0914-0921-0927-0904-10
bol.com

Er is een fout opgetreden.